天氣資訊列天氣情況
聊天室的天氣圖示會隨香港天文台在最新天氣報告中所用的第一個天氣插圖而變化,而背景用色則會隨日出、日落和天色等因素而有所改變。
有陽光 | |||||||
陽光充沛 | 部分時間有陽光 | 短暫時間有陽光 | 間有陽光幾陣驟雨 | 短暫陽光有驟雨 | |||
多雲、天陰或有雨 | |||||||
多雲 | 密雲 | 微雨 | 雨 | 大雨 | 雷暴 | ||
夜間天氣情況 | |||||||
天色良好
(農曆初一) |
天色良好
(農曆初二至初六) |
天色良好
(農曆初七至十三) |
天色良好
(農曆十四至十七) |
天色良好
(農曆十八至廿四) |
天色良好
(農曆廿五至三十) |
大致多雲 | 天色大致良好 |
特殊天氣情況 | |||||||
大風 | 乾燥 | 潮濕 | 霧 | 薄霧 | 煙霞 | ||
溫度相關天氣情況 | |||||||
熱 | 暖 | 涼 | 冷 |
九天天氣預測天氣情況
有陽光 | |||||||
陽光充沛 | 部分時間有陽光 | 短暫時間有陽光 | 間有陽光幾陣驟雨 | 短暫陽光有驟雨 | |||
多雲、天陰或有雨 | |||||||
多雲 | 密雲 | 微雨 | 雨 | 大雨 | 雷暴 | ||
夜間天氣情況 | |||||||
天色良好
(農曆初一) |
天色良好
(農曆初二至初六) |
天色良好
(農曆初七至十三) |
天色良好
(農曆十四至十七) |
天色良好
(農曆十八至廿四) |
天色良好
(農曆廿五至三十) |
大致多雲 | 天色大致良好 |
特殊天氣情況 | |||||||
大風 | 乾燥 | 潮濕 | 霧 | 薄霧 | 煙霞 | ||
溫度相關天氣情況 | |||||||
熱 | 暖 | 涼 | 冷 |
世界天氣圖解
天晴或間中天晴情況 | |||||
天晴 | 晴間多雲 | 多雲間晴 | 局部地區驟雨 | 零星驟雨 | |
多雲情況 | |||||
多雲 | 天陰/密雲 | ||||
有雨情況 | |||||
毛毛雨/微雨 | 雨/陣雨 | 大雨/強陣雨 | 雷暴 | 冰雹 | |
冬季天氣情況 | |||||
凍雨 | 雨夾雪 | 小雪 | 雪/陣雪 | 雪/大雪 | 風雪 |
低能見度情況 | |||||
霧 | 薄霧 | 煙霞 | 煙塵 | ||
特殊天氣情況 | |||||
大風 | 沙塵暴/揚沙 | 潮濕 | 乾燥 | 火山灰 | |
溫度相關天氣情況 | |||||
炎熱 | 暖和 | 涼爽 | 寒冷 | 冰凍 | 霜凍 |
警告信號圖解
黃色暴雨警告 | 一號戒備信號 | ||
紅色暴雨警告 | 三號強風信號 | ||
黑色暴雨警告 | 八號西北烈風或暴風信號 | ||
雷暴警告 | 八號東北烈風或暴風信號 | ||
新界北部水浸特別報告 | 八號西南烈風或暴風信號 | ||
山泥傾瀉警告 | 八號東南烈風或暴風信號 | ||
寒冷天氣警告 | 九號烈風或暴風風力增強信號 | ||
酷熱天氣警告 | 十號颶風信號 | ||
霜凍警告 | 黃色火災危險警告 | ||
強烈季候風信號 | 紅色火災危險警告 | ||
海嘯警告 |
天文及潮汐資訊圖解
日出 | 日落 | 月出 | 月落 |
漲潮 | 退潮 |
氣象要素色別
氣溫 | |
嚴寒 | ≦ 7.4°C |
寒冷 | 8.5°C - 12.4°C |
清涼 | 12.5°C - 17.4°C |
和暖 | 17.5°C - 22.4°C |
溫暖 | 22.5°C - 27.4°C |
炎熱 | 27.5°C - 32.4°C |
酷熱 | ≧ 32.5°C |
濕度 | |
非常乾燥 | 0% - 40% |
乾燥 | 41% - 70% |
--- | 71% - 84% |
潮濕 | 85% - 94% |
非常潮濕 | 95% - 100% |
紫外線指數 | |
低 | 0 - 2 |
中等 | 3 - 5 |
高 | 6 - 7 |
甚高 | 8 - 10 |
極高 | ≧ 11 |
蒲福氏風級 | ||
0 | 無風 | 每小時 ≦ 1公里 |
1 | 輕微 | 每小時2公里 - 6公里 |
2 | 每小時7公里 - 12公里 | |
3 | 和緩 | 每小時13公里 - 19公里 |
4 | 每小時20公里 - 30公里 | |
5 | 清勁 | 每小時31公里 - 40公里 |
6 | 強風 | 每小時41公里 - 51公里 |
7 | 每小時52公里 - 62公里 | |
8 | 烈風 | 每小時63公里 - 75公里 |
9 | 每小時76公里 - 87公里 | |
10 | 烈風 | 每小時88公里 - 103公里 |
11 | 每小時104公里 - 117公里 | |
12 | 颶風 | 每小時118公里 - 133公里 |
13 | 每小時134公里 - 149公里 | |
14 | 每小時150公里 - 166公里 | |
15 | 每小時167公里 - 183公里 | |
16 | 每小時184公里 - 201公里 | |
17 | 每小時 ≧ 202公里 |